Home »
aa
SIZE = INCHES | APPROX. WT. PER FT. | |||||
A | X | B | X | C | T = WALL THICKNESS | |
.093 | .125 | |||||
3/8 | X | 3/4 | X | 3/8 | .570 | |
1/2 | X | 1 | X | 1/2 | .840 | |
1/2 | X | 1-1/4 | X | 1/2 | .930 | |
1/2 | X | 1-1/2 | X | 1/2 | 1.02 | |
5/8 | X | 1-1/4 | X | 5/8 | 1.06 | |
5/8 | X | 1-1/2 | X | 5/8 | 1.12 | |
3/4 | X | 1/2 | X | 3/4 | .626 | |
3/4 | X | 1 | X | 3/4 | 1.08 | |
3/4 | X | 2 | X | 3/4 | 1.48 | |
1 | X | 1-1/2 | X | 1 | 1.45 | |
1 | X | 2 | X | 1 | 1.75 | |
1 | X | 2-1/2 | X | 1 | 1.94 | |
1 | X | 1 | X | 1-1/2 | 1.44 |
