Round Brass Tubing
Click here to review the technical specifications.
ASTM B135

Also stocked in CDA Alloys 260, 272, 330. • Other alloys available.
Quick Links to Charts:
Sizes O.D. 1/8 to 2 inch, Wall Thickness .014 to .040
Sizes O.D. 1/8 to 2 inch, Wall Thickness .050 to .250
Sizes O.D. 2-1/8 to 10-3/8 inches, Wall Thickness .032 to .250
Sizes O.D. 1/8 to 2 inch, Wall Thicknesses from .014 to .040
O.D. INCHES A = SIZE |
APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | ||||||
T = WALL THICKNESS | |||||||
.014 | .020 | .025 | .028 | .032 | .035 | .040 | |
1/8 | .018 | .024 | .029 | .031 | .034 | .036 | |
5/32 | .023 | .041 | .046 | ||||
3/16 | .028 | .039 | .047 | .052 | .058 | .062 | .068 |
1/4 | .038 | .053 | .066 | .072 | .081 | .087 | .097 |
5/16 | .048 | .068 | .083 | .092 | .104 | .112 | .126 |
3/8 | .058 | .082 | .101 | .112 | .127 | .138 | .155 |
7/16 | .069 | .097 | .119 | .132 | .150 | .162 | .184 |
1/2 | .079 | .111 | .138 | .153 | .173 | .188 | .213 |
9/16 | .125 | .196 | .213 | .242 | |||
5/8 | .099 | .140 | .174 | .193 | .220 | .239 | .271 |
11/16 | .155 | .214 | .243 | ||||
3/4 | .119 | .169 | .210 | .234 | .266 | .290 | .329 |
13/16 | .183 | .229 | .254 | .289 | |||
7/8 | .198 | .246 | .274 | .312 | .340 | .386 | |
15/16 | .212 | .263 | .335 | ||||
1 | .160 | .227 | .282 | .315 | .359 | .391 | .444 |
1-1/16 | .300 | .381 | .416 | ||||
1-1/8 | .256 | .318 | .404 | .442 | .502 | ||
1-3/16 | .336 | .428 | |||||
1-1/4 | .285 | .354 | .396 | .451 | .492 | .560 | |
1-5/16 | .473 | ||||||
1-3/8 | .314 | .390 | .497 | .543 | .618 | ||
1-1/2 | .342 | .427 | .544 | .594 | .676 | ||
1-9/16 | .567 | ||||||
1-5/8 | .463 | .590 | |||||
1-3/4 | .499 | .636 | .694 | .791 | |||
1-7/8 | .682 | ||||||
2 | .571 | .638 | .729 | .796 | .907 |
Sizes O.D. 1/8 to 2 inch, Wall Thicknesses from .050 to .250
O.D. INCHES A = SIZE |
APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | ||||||
T = WALL THICKNESS | |||||||
.050 | .062 | .065 | .080 | .091 | .125 | .250 | |
1/8 | |||||||
5/32 | |||||||
3/16 | .079 | ||||||
1/4 | .116 | .135 | .139 | ||||
5/16 | .152 | .179 | .186 | .233 | |||
3/8 | .188 | .225 | .233 | .276 | .299 | .362 | |
7/16 | .224 | .269 | .280 | .337 | |||
1/2 | .260 | .314 | .327 | .393 | .431 | .543 | |
9/16 | .296 | .632 | |||||
5/8 | .333 | .404 | .421 | .510 | .562 | .723 | |
11/16 | .448 | .468 | .813 | ||||
3/4 | .405 | .494 | .515 | .627 | .694 | .904* | |
13/16 | .538 | .562 | .685 | ||||
7/8 | .477 | .583 | .609 | .744 | .826 | 1.09 | |
15/16 | .628 | .656 | 1.18 | ||||
1 | .550 | .673 | .703 | .957 | 1.27* | ||
1-1/16 | .717 | .750 | 1.36 | ||||
1-1/8 | .622 | .763 | .797 | 1.09 | 1.45 | ||
1-3/16 | 1.57 | ||||||
1-1/4 | .694 | .853 | .891 | 1.10 | 1.63* | ||
1-5/16 | .938 | ||||||
1-3/8 | .767 | .942 | .985 | 1.81 | |||
1-1/2 | .839 | 1.03 | 1.08 | 1.99* | 3.62* | ||
1-9/16 | 1.13 | ||||||
1-5/8 | .911 | 1.13 | 1.17 | 2.17 | 3.98 | ||
1-3/4 | .983 | 1.21 | 1.26 | 2.35 | 4.39 | ||
1-7/8 | 1.31 | 1.36 | 2.53 | ||||
2 | 1.13 | 1.39 | 1.46 | 2.71* | 5.06* |
*Also stocked in A385.
Sizes O.D. 2-1/8 to 10-3/8inches, Wall Thicknesses from .032 to .250
O.D. INCHES A = SIZE |
APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | ||||||
T = WALL THICKNESS | |||||||
.032 | .040 | .050 | .065 | .125 | .187 | .250 | |
2-1/8 | 1.20 | 1.55 | |||||
2-1/4 | .821 | 1.030 | 1.27 | 1.65 | 3.07 | 5.79 | |
2-3/8 | 1.74 | ||||||
2-1/2 | .914 | 1.140 | 1.42 | 1.83 | 3.44* | 6.51* | |
2-3/4 | 2.02 | 3.80 | |||||
2-7/8 | 2.12 | ||||||
3 | 1.100 | 1.370 | 1.71 | 2.21 | 4.16* | 7.96* | |
3-1/4 | 2.40 | 4.52 | |||||
3-1/2 | 1.280 | 2.59 | 4.88 | 9.41 | |||
3-5/8 | 2.03 | ||||||
3-3/4 | 2.77 | 5.25 | |||||
4 | 2.96 | 5.61 | 10.85 | ||||
4-1/4 | 3.15 | 5.97 | |||||
4-1/2 | 3.34 | 6.33 | 12.30 | ||||
4-3/4 | 6.69 | ||||||
5 | 7.05 | 13.74 | |||||
5-1/8 | 3.81 | ||||||
5-1/4 | 7.41 | ||||||
5-1/2 | 7.77 | 15.19 | |||||
6 | 8.50 | ||||||
6-1/8 | 4.56 | ||||||
6-1/4 | 8.86 | ||||||
7 | 9.95 | 19.53 | |||||
7-1/4 | 10.31 | 20.25 | |||||
7-1/2 | 10.67 | 15.83 | 20.98 | ||||
8 | 11.39 | ||||||
8-1/4 | 11.75 | ||||||
9-5/8 | 20.42 | ||||||
10-1/4 | 21.78 | ||||||
10-3/8 | 22.05 |
*Also stocked in A385. Back to Top
Round Brass Tube, Tubing, Ornamental, Architectural
Quick Links to Charts:
Sizes O.D. 1/8 to 2 inch, Wall Thickness .014 to .040
Sizes O.D. 1/8 to 2inch, Wall Thickness .050 to .250
Sizes O.D. 2-1/8 to 10-3/8 inches, Wall Thickness .032 to .250
