Square Brass Tubing
Click here to review the technical specifications.
ASTM B135

SIZE = INCHES | APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | |||||||||
A | X | B | T = WALL THICKNESS | |||||||
.025 | .032 | .040 | .050 | .062 | .093 | .100 | .125 | |||
1/4 | X | 1/4 | .129 | |||||||
3/8 | X | 3/8 | .131 | .165 | .202 | .248 | .298 | |||
1/2 | X | 1/2 | .177 | .224 | .276 | .340 | .413 | .586* | ||
5/8 | X | 5/8 | .283 | .350 | .432 | .527 | .756* | |||
3/4 | X | 3/4 | .270 | .342 | .424 | .524 | .642 | .929* | ||
7/8 | X | 7/8 | .414 | .514 | .636 | |||||
1 | X | 1 | .362 | .460 | .572 | .709 | .870 | 1.36* | 1.66* | |
1-1/4 | X | 1-1/4 | .577 | .717 | .890 | 1.10 | 1.73* | |||
1-1/2 | X | 1-1/2 | .866 | 1.08 | 1.33 | 2.09* | 2.59* | |||
1-3/4 | X | 1-3/4 | 1.02 | 2.46* | ||||||
2 | X | 2 | 1.45 | 1.79 | 2.84* | 3.51* | ||||
2-1/2 | X | 2-1/2 | 2.36 | 4.43* | ||||||
3 | X | 3 | 2.83 | 5.35* |
* Also stocked in A385.
