Coil
Click here to review the technical specifications.
ASTM B36

Coil available in CDA Alloys: 122, 220, 230, 260, 268, 510, 706, 752
T = INCHES | POUNDS PER SQ. FT. |
.010 | .4435 |
.012 | .5322 |
.016 | .7096 |
.020 | .8840 |
.025 | 1.1088 |
.028 | 1.2419 |
.032 | 1.4193 |
.035 | 1.5523 |
.040 | 1.7741 |
.045 | 1.9958 |
.050 | 2.2176 |
.062 | 2.7498 |
.070 | 3.1046 |
.080 | 3.5482 |
.090 | 3.9917 |
