Rectangular Brass Rod
Click here to review the technical specifications.
ASTM B16| CDA 360

We stock rectangular brass rod in sizes in thicknesses from 1/16 inch to 2 inches and widths 1/4 inch to 6 inches.
Other sizes and lengths available by request.
Quick Links to Charts for Width Sizes: Chart for 1/4 to 1-1/2 | Chart for 1-3/4 to 6
Widths from 1/4 to 1-1/2 inches
THICKNESS = A INCHES | APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | ||||||||
WIDTH = B | |||||||||
1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
1/16 | .056 | .086 | .118 | .147 | .177 | .206 | .235 | .287 | .348 |
3/32 | .086 | .129 | .173 | .221 | .260 | .346 | .432 | .518 | |
1/18 | .115 | .173 | .230 | .288 | .345 | .403 | .461 | .576 | .691 |
3/16 | .173 | .265 | .345 | .432 | .518 | .604 | .691 | .863 | 1.04 |
1/4 | .345 | .461 | .576 | .691 | .806 | .921 | 1.15 | 1.38 | |
5/16 | .432 | .576 | .719 | .865 | 1.00 | 1.15 | 1.44 | 1.73 | |
3/8 | .691 | .863 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.73 | 2.07 | ||
1/2 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | |||
5/8 | 1.73 | 2.02 | 2.31 | 2.88 | 3.46 | ||||
3/4 | 2.76 | 3.46 | 4.14 | ||||||
1 | 4.61 | 5.55 | |||||||
1-1/4 | 6.91 | ||||||||
1-1/2 | |||||||||
1-3/4 | |||||||||
2 |
THICKNESS = A INCHES | APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | ||||||||
WIDTH = B | |||||||||
1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | |
1/16 | .460 | .577 | .706 | .942 | |||||
3/32 | .697 | ||||||||
1/18 | .806 | .921 | 1.04 | 1.15 | 1.38 | 1.84 | |||
3/16 | 1.21 | 1.38 | 1.73 | 2.07 | 2.76 | ||||
1/4 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.31 | 2.76 | 3.22 | 3.68 | 4.61 | 5.52 |
5/16 | 2.35 | 2.88 | 3.45 | ||||||
3/8 | 2.42 | 2.76 | 3.11 | 3.45 | 4.15 | 4.84 | 5.53 | 6.91 | 8.30 |
1/2 | 3.22 | 3.68 | 4.16 | 4.60 | 5.53 | 6.45 | 7.37 | 9.20 | 11.06 |
5/8 | 4.03 | 4.61 | 5.20 | 5.75 | 6.90 | 9.20 | |||
3/4 | 4.84 | 5.53 | 6.22 | 6.91 | 8.29 | 11.05 | 13.82 | 16.55 | |
1 | 6.44 | 7.37 | 9.20 | 11.05 | 12.90 | 14.74 | 18.42 | 22.11 | |
1-1/4 | 9.21 | 11.52 | 13.82 | 18.42 | |||||
1-1/2 | 9.67 | 11.05 | 13.82 | 16.58 | 22.10 | ||||
1-3/4 | 12.89 | 19.34 | |||||||
2 | 18.42 | 22.10 | 29.48 |
Quick Links to Charts for Width Sizes: Chart for 1/4 to 1-1/2 | Chart for 1-3/4 to 6
