Rectangular Brass Tubing
Click here to review the technical specifications.
ASTM B135

SIZE = INCHES | APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | |||||||
A | X | B | T = WALL THICKNESS | |||||
.040 | .050 | .062 | .083 | .100 | .125 | |||
3/8 | x | 3/4 | .313 | |||||
3/8 | x | 1 | .387 | |||||
1/2 | x | 1 | .524 | .641 | .989* | |||
1/2 | x | 1-1/4 | .619 | |||||
1/2 | x | 1-1/2 | .706 | .867 | 1.35* | |||
1/2 | x | 2 | .890 | 1.10 | 1.72* | |||
5/8 | x | 1-1/4 | .660 | |||||
3/4 | x | 1 | .619 | |||||
3/4 | x | 1-1/2 | .790 | .981 | 1.54* | |||
3/4 | x | 2 | .990 | 1.22 | 1.92* | |||
1 | x | 1-1/2 | 1.09 | 1.73* | ||||
1 | x | 2 | .866 | 1.08 | 1.33 | 2.09* | 2.58* | |
1 | x | 3 | 3.51* | |||||
1-1/4 | x | 2 | 2.29* | |||||
1-1/2 | x | 2 | 1.56 | 3.05* | ||||
1-1/2 | x | 3 | 2.02 | 3.97* | ||||
1-1/2 | x | 4 | 4.88* | |||||
1-3/4 | x | 3 | 4.20* | |||||
1-3/4 | x | 4 | 5.13* | |||||
2 | x | 3 | 4.42* | |||||
2 | x | 4 | 5.35* |
* Also stocked in A385
