Round Roped Tubing
Click here to review the technical specifications.
ASTM B135

O.D. INCHESSIZE = A | APPROXIMATE WEIGHT PER FOOT | |||||
T = WALL THICKNESS | ||||||
.020 | .022 | .025 | .028 | .032 | .040 | |
3/8 | .082 | .162 | ||||
1/2 | .116 | .128 | .146 | .232 | ||
5/8 | .145 | .156 | .182 | .231 | ||
3/4 | .199 | .231 | .279 | |||
7/8 | .236 | .258 | .327 | |||
1 | .229 | .254 | .310 | .322 | .376 | |
1-1/8 | .325 | .355 | ||||
1-1/4 | .396 | .473 | ||||
1-1/2 | .448 | .571 | ||||
2 | .765 | .952 |
