Square Brass Rod
Click here to review the technical specifications.
ASTM B16| CDA 360

A = SIZE | B = INCHES | WEIGHT PER FOOT |
1/8 | 1/8 | .058 |
3/16 | 3/16 | .130 |
1/4 | 1/4 | .230 |
5/16 | 5/16 | .360 |
3/8 | 3/8 | .518 |
1/2 | 1/2 | .921 |
5/8 | 5/8 | 1.44 |
3/4 | 3/4 | 2.07 |
7/8 | 7/8 | 2.82 |
1 | 1 | 3.69 |
1-1/8 | 1-1/8 | 4.66 |
1-1/4 | 1-1/4 | 5.76 |
1-3/8 | 1-3/8 | 6.97 |
1-1/2 | 1-1/2 | 8.29 |
1-3/4 | 1-3/4 | 11.28 |
2 | 2 | 14.74 |
2-1/2 | 2-1/2 | 23.03 |
3 | 3 | 33.16 |
Square Brass Rod
